Kollywood Industry Hits
Check out the list Of Industry Hits in Tamil Cinema Over The Years.
Kollywood Industry Hits | Year | Lead Actor | Director | Collections |
---|---|---|---|---|
Kalidas | 1931 | P. G. Venkatesan | H. M. Reddy | |
Seeta kalyanam | 1934 | S. Rajam | Baburao Phendarkar | |
Pavalakkodi | 1934 | M. K. Thyagaraja Bhagavathar | K. Subramanyam | |
Sati Leelavati | 1936 | M. K. Radha | Ellis Dungan | |
Chintamani | 1937 | M. K. Thyagaraja Bhagavathar | Y.V. Rao | |
Ambikapathy | 1937 | M. K. Thyagaraja Bhagavathar | Ellis Dungan | |
Thiruneelakantar | 1939 | M. K. Thyagaraja Bhagavathar | Raja Sandow P.K. | |
Aryamala | 1941 | P. U. Chinnappa | Bomman Irani | |
Nandanar | 1942 | Dhandapani Desikar | Murugadasa | |
Haridas | 1944 | M. K. Thyagaraja Bhagavathar | Sundar Rao Nadkarni | |
Chandra | 1948 | T. R. Rajakumari | S.S. Vasan | 1.65Cr. |
Madurai Veeran | 1956 | M.G. Ramachandran | Yoanand | 1.75Cr. |
Nadodi Mannan | 1958 | M.G. Ramachandran | M.G. Ramachandran | 1.85Cr. |
Veerapandiya Kattabomman | 1959 | Sivaji Ganesan | B. Ramakrishnaiah Panthulu | 2.25Cr. |
Enga Veetu Pillai | 1965 | M.G. Ramachandran | Tapi Chanakya | 2.5Cr. |
Adimai Penn | 1969 | M.G. Ramachandran | K. Shankar | 2.6Cr. |
Vasantha Maligai | 1972 | Sivaji Ganesan | K. S. Prakash Rao | 2.75Cr. |
Ulagam Sutrum Valiban | 1973 | M.G. Ramachandran | M.G. Ramachandran | 3.5Cr. |
Thirisoolam | 1979 | Shivaji Ganesan | K. Vijayan | 4Cr. |
Murattu Kaalai | 1980 | Rajinikanth | S.P. Muthuraman | 4.25Cr. |
Sakalakala Vallavan | 1982 | Kamal Haasan | S.P. Muthuraman | 5Cr. |
Munthanai Mudichu | 1983 | K. Bhagyaraj | K. Bhagyaraj | 5.5Cr. |
Padikkathavan | 1985 | Rajinikanth | Rajasekar | 6Cr. |
Manithan | 1987 | Delhi Ganesh | S.P. Muthuraman | 7.75Cr. |
Apoorva Sagodharargal | 1989 | Kamal Haasan | Singeetam Srinivasa Rao | 11.25Cr. |
Thalapathi | 1991 | Rajinikanth | Mani Ratnam | 14.75Cr. |
Mannan | 1992 | Rajinikanth | P. Vasu | 15Cr. |
Annamalai | 1992 | Rajinikanth | Suresh Krishna | 17Cr. |
Thevar Magan | 1992 | Kamal Haasan | Bharathan | 17.5Cr. |
Baasha | 1995 | Rajinikanth | Suresh Krishna | 40Cr. |
Indian | 1996 | Kamal Haasan | S. Shankar | 58Cr. |
Padayappa | 1999 | Rajinikanth | K.S. Ravikumar | 61Cr. |
Chandramukhi | 2005 | Rajinikanth | P. Vasu | 89Cr. |
Sivaji | 2007 | Rajinikanth | S. Shankar | 148Cr. |
Enthiran | 2010 | Rajinikanth | S. Shankar | 289Cr. |
Kabali | 2016 | Rajinikanth | Pa. Ranjith | 295Cr. |
2.0 | 2018 | Rajinikanth | S. Shankar | 680Cr. |
2 Comments on “Kollywood Industry Hits | List of Industry Hits in Tamil Cinema”
Comments are closed.