India’s Richest Women List: Here’s a look at the Top 10 wealthiest Indian Women. From Roshni Nadar Malhotra (HCL Technologies) to Falguni Nayar (Nykaa).
Top 10 Wealthiest Indian Women:
| Name | Wealth (Rs crore) | Company | Residence |
|---|---|---|---|
| Roshni Nadar Malhotra | 54,850 | HCL Technologies | New Delhi |
| Kiran Mazumdar-Shaw | 36,600 | Biocon | Bengaluru |
| Leena Gandhi Tewari | 21,340 | USV | Mumbai |
| Nilima Motaparti | 18,620 | Divi’s Laboratories | Hyderabad |
| Radha Vembu | 11,590 | Zoho | Chennai |
| Jayshree Ullal | 10,220 | Arista Networks | San Francisco |
| Renu Munjal | 8,690 | Hero FinCrop | New Delhi |
| Malika Chirayu Amin | 7,570 | Alembic Pharmaceuticals | Vadodara |
| Anu Aga & Meher Pudumjee | 5,850 | Thermax | Pune |
| Falguni Nayar & family | 5,410 | Nykaa | Mumbai |

